Polydexter® — лучший кровельный материал!*
Главное в Polydexter®:
Для тех, кто хочет большего:
| Показатели | Polydexter® |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25-27 |
| Стойкость к УФ | RUV4 |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 10 |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 275 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 0,5 — 1 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)** | 1,5 |
| Солевой туман | не менее 1000 часов |
| Адгезия (баллы)** | 0 |
| Твердость покрытия | H-2H |
| Обратная сторона | полиэфирное двуслойное покрытие, цвет RAL 1015 |
| Поверхность | полуматовая, с гранулами полиамида |
| Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
| Гарантия на внешний вид | 10 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0
***Полимерное покрытие Polydexter признано лучшим кровельным материалом по итогам народного голосования в «Премии «Лучшие товары для малоэтажного строительства. Выбор профессионалов» на портале Forumhouse.
| RAL 3005 Красное вино | RAL 6005 Зеленый мох | RAL 7024 Мокрый асфальт | |||
| RAL 8004 Терракота | RAL 8017 Шоколад | RR 32 Темно-коричневый |