Colority® Print double — полимерное покрытие на основе полиэстера с рисунком под дерево.
Мы рекомендуем использовать сталь с покрытием Colority® Print double для изготовления металлического штакетника.
Преимущества:
| Показатели | Colority® Print |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 30 |
| Стойкость к УФ | не указывается |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 275 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
| Водный туман (не менее часов) | 500-1000 |
| Солевой туман | Хорошо |
| Адгезия (баллы)** | 0 |
| Твердость покрытия | 2H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Нет |
| Поверхность | Матовая, текстурированная |
| Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
| Гарантия на внешний вид | 10 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0
| Покрытие | Цвет покрытия | Рекомендуемые* цвета саморезов, RAL |
| Antique Dub — Античный дуб | 8017, 8019 | |
| Golden Dub — Золотой дуб | 8017 | |
| White Dub — Беленый дуб | 1015 | |
| Cherry Wood — Бразильская вишня | 3009, 8017 | |
| Corten — Кортен-сталь | 8017 | |
| Sand Stone — Камень песчанник | 8017, 8019 | |
| Fine Stone — Камень | 1015, 7004 |
* — Рекомендация основана на визуальном подборе саморезов к образцам и носит справочный характер
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Antique Dub — Античный дуб
|
Golden Dub — Золотой дуб
|
White Dub — Беленый дуб
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Cherry Wood — Бразильская вишня
|
Corten — Кортен-сталь
|
Sand Stone — Камень песчанник
|
||
![]() |
||||
| Fine Stone — Камень |